Pompă de căldură Lutherm Airtech LUT15V3L, R32 DC Inverter, monobloc, aer-apă
Oferind o tehnologie cu invertor și o eficiență termică ridicată, pompa de căldură aer-apă LuTHERM este soluția ideală pentru încălzirea casei tale. Aceasta funcționează la frecvențe variabile, încălzind apa mai rapid la temperaturi scăzute și menținând temperatura dorită cu mai puțină energie consumată. Fiabilă și eficientă, este alegerea perfectă pentru un confort termic de înaltă calitate.
Încălzire la temperaturi scăzute
Reglează încălzirea și răcirea folosind compresoare și controlere cu invertor de curent continuu; pompele de căldură cu invertor de curent continuu pot funcționa la o frecvență ridicată pentru a încălzi apa mai repede.
Când temperatura atinge temperatura setată, va funcționa la o frecvență redusă, cu mai puțină energie consumată pentru a menține temperatura.
Pompa de căldură LuTHERM R32 este ideală pentru zonele cu climat mai rece și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală, având o eficiență energetică de top A+++. Folosește compresorul rotativ cu tehnologie de injecție îmbunătățită a vaporilor (EVI) și funcționează în mod stabil pe vreme rece. Agentul refrigerant R32 are un potențial scăzut de încălzire globală (GWP) și zero potențial de epuizare a stratului de ozon (ODP). Un factor principal al popularității din ce în ce mai mari a R32 este combinația de eficiență și impact redus asupra mediului. Aprinderea propriu-zisă a refrigerantului R32 este foarte dificilă, din cauza vitezei sale scăzute de ardere.
Selectarea modelului de pompă de căldură
LuTHERM R32 EVI DC Tabel de selecție pentru pompele de căldură
MODEL
|
SUPRAFAȚĂ DE ÎNCĂLZIRE
|
||
-7 °C TEMP. | -15 °C TEMP.
|
-20 °C TEMP.
|
|
LUT06V1L
|
55-75
|
45-60
|
40-50
|
LUT09V1L
|
90-12
|
70-90
|
60-80
|
LUT12V1L
|
110-150
|
90-120
|
75-100
|
LUT15V3L
|
130-180
|
110-140
|
100-130
|
LUT19V3L
|
180-240
|
140-190
|
130-170
|
LUT22V3L
|
200-260
|
160-210
|
140-190
|
Suprafața minimă a datelor de mai sus este calculată în funcție de sarcina termică de 80 W pe metru pătrat.
Suprafața maximă este calculată în funcție de sarcina termică de 60 W pe metru pătrat.
De exemplu, atunci când temperatura mediului exterior ambiant este de -7°C, iar dimensiunea casei este de 120mp cu o bună izolare a casei, atunci alegem LUT09V1L -B 9.5KW ca model potrivit! Cu tehnologie cu invertor și eficiență termică ridicată, această pompă de căldură asigură o încălzire de înaltă calitate, consumând mai puțină energie.
Componente:
- compresor Panasonic
- condensator: schimbător de căldură cu plăci
- supapă cu 4 căi
- supapă de expansiune Carel
- senzor de înaltă presiune Carel
- senzor de joasă presiune Carel
- ventilator
- evaporator: schimbător de căldură cu folie de aluminiu și țeavă de cupru
- controler cu ecran tactil color
Date tehnice:
Model | LUT09V1L | LUT12V1L | LUT15V1L | LUT15V3L | LUT19V3L | LUT22V3L | ||||||||||||||
Sursa de alimentare / Refrigerant | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 – R32 | 220-240/50/1 – R32 | 220-240/50/1 – R32 | 380-420/50/3 – R32 | 380-420/50/3 – R32 | 380-420/50/3 – R32 | |||||||||||||
Capacitatea maximă de încălzire (1) | kW | 9,50 | 11,6 | 15 | 15 | 20 | 22 | |||||||||||||
COP (1) | W/W | 4,62 | 4,41 | 4.61 | 4.62 | 4,72 | 4,62 | |||||||||||||
Capacitate de încălzire Min./Max.(1) | kW | 4,4 | / | 9,5 | 5336 | / | 11,6 | 6.9 | / | 15 | 5.52 | / | 15 | 9,2 | / | 20 | 10,12 | / | 22 | |
Admisie putere de încălzire Min./Max.(1) | W | 757 | / | 2056 | 968 | / | 2630 | 1197 | / | 3254 | 1195 | / | 3247 | 1559 | / | 4237 | 1752 | / | 4762 | |
COP Min./Max. (1) | W/W | 4,6 | / | 5,78 | 4,41 | / | 5,51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.62 | / | 5.78 | 4,72 | / | 5,90 | 4,62 | / | 5,78 | |
Capacitatea maximă de încălzire (2) | kW | 9,1 | 11,1 | 14.4 | 14.4 | 19,2 | 21,1 | |||||||||||||
COP (2) | W/W | 3,7 | 3,53 | 3.69 | 3.70 | 3,78 | 3,70 | |||||||||||||
Capacitate de încălzire Min./Max.(2) | kW | 4,2 | / | 9,12 | 5,12 | / | 11,14 | 6.62 | / | 14.40 | 6.62 | / | 14.40 | 8,83 | / | 19,20 | 9,72 | / | 21,12 | |
Admisie putere de încălzire Min./Max.(2) | W | 956 | / | 2468 | 1223 | / | 3156 | 1513 | / | 3905 | 1509 | / | 3896 | 1970 | / | 5085 | 2214 | / | 5714 | |
COP Min./Max. (2) | W/W | 3,7 | / | 4,39 | 3,53 | / | 4,19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.70 | / | 4.39 | 3,78 | / | 4,48 | 3,70 | / | 4,39 | |
Capacitate maximă de răcire (3) | kW | 8,7 | 10,6 | 13.7 | 13.7 | 18,2 | 20,1 | |||||||||||||
EER (3) | W/W | 3,59 | 3,42 | 3.58 | 3.59 | 3,66 | 3,59 | |||||||||||||
Capacitate de răcire Min./Max.(3) | kW | 4 | / | 8,66 | 4,87 | / | 10,58 | 6.29 | / | 13.68 | 6.29 | / | 13.68 | 8,39 | / | 18.24 | 9,23 | / | 20,06 | |
Admisie putere de răcire Min./Max.(3) | W | 927 | / | 2824 | 1185 | / | 3613 | 1466 | / | 4469 | 1463 | / | 4459 | 1909 | / | 5820 | 2146 | / | 6540 | |
EER Min./Max. (3) | W/W | 3,1 | / | 4,3 | 2,93 | / | 4,11 | 3.06 | / | 4.29 | 3.07 | / | 4.30 | 3,13 | / | 4,39 | 3,07 | / | 4,30 | |
Capacitate maximă de răcire (4) | kW | 6,8 | 8,4 | 10.8 | 10.8 | 14,4 | 15,8 | |||||||||||||
EER (4) | W/W | 2,69 | 2,57 | 2.68 | 2.69 | 2,75 | 2,69 | |||||||||||||
Capacitate de răcire Min./Max.(4) | kW | 3,2 | / | 6,84 | 3,84 | / | 8,35 | 4.97 | / | 10.80 | 4.97 | / | 10.80 | 6,62 | / | 14.40 | 7,29 | / | 15.84 | |
Admisie putere de răcire Min./Max.(4) | W | 831 | / | 2623 | 1063 | / | 3356 | 1315 | / | 4151 | 1313 | / | 4142 | 1713 | / | 5405 | 1925 | / | 6075 | |
EER Min./Max. (4) | W/W | 2,6 | / | 3,79 | 2,49 | / | 3,61 | 2.60 | / | 3.78 | 22313 | / | 28915 | 2,66 | / | 3,87 | 2,61 | / | 3,79 | |
Curent nominal | A | 9,8 | 12,6 | 15.6 | 6.9 | 8,9 | 10.0 | |||||||||||||
Putere maximă admisă | kW | 3.0 | 3,8 | 4.7 | 4.7 | 6,1 | 6,9 | |||||||||||||
Curent maxim | A | 14.27 | 18,25 | 22.57 | 9.93 | 12,97 | 14.57 | |||||||||||||
Compresor | Tip – Cantitate/Sistem | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | Twin Rotary – 1 | Rotativ dublu – 1 | Twin Rotary – 1 | |||||||||||||
Ventilator | Cantitate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Flux de aer | m3/h | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | |||||||||||||
Putere nominală | W | 80 | 100 | 120 | 120 | 210 | 210 | |||||||||||||
Schimbător de căldurăpe partea apei | Tip | Plate Heat Exchanger | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | |||||||||||||
Căderea presiunii apei | kPa | 18 | 20 | 20 | 23 | 25 | 25 | |||||||||||||
Conexiunea conductelor | Inch | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | G1″ | |||||||||||||
Debitul de apă permis | Min./Evaluat./Max. | L/S | 0.28 | 0.45 | 0.76 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.45 | 0.72 | 43466 | 0.45 | 0.72 | 43466 | 0.66 | 1,05 | 1,75 | 0.66 | 1,05 | 1,75 |
Nivel de zgomot | dB(A) | 56 | 59 | 60 | 60 | 62 | 62 | |||||||||||||
Dimensiunea netă (L×D×H) | mm | 1100*475*810 | 1100*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*960 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||||||
Dimensiunea ambalajului (L×D×H) | mm | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*1120 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | |||||||||||||
Greutate netă | Kg | 78 | 88 | 98 | 98 | 124 | 124 | |||||||||||||
Greutate brută | Kg | 106 | 116 | 126 | 126 | 161 | 161 | |||||||||||||
Notă (1) Stare de încălzire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 30℃/35℃, temperatura ambiantă: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(2) Stare de încălzire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 40℃/45℃, temperatura ambiantă: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(3) Stare de răcire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 23℃/18℃, Temperatura ambiantă: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
(4) Stare de răcire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 12℃/7℃, Temperatura ambiantă: DB35℃/WB24℃. |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.